| ● Produksjon av elektrisk sveiseportventil og aueptanle-spesifikasjoner skal være basert på den japanske standarden E101 brukt for termisk kraft og JB/T3595-93 | ||||||
| ● Lengden skal være i tråd med E101 eller etter brukers spesifikasjon. | ||||||
| ● Elektrisk sveiseportventil Sveisespor skal være i auordanle med kraftindustrispesifikasjon 78DG eller hg brukerspesifikasjoner | ||||||
| ● Størrelsen i incl. er størrelsen på gammel produksjon |
| Eiendom og spesifikasjon | ||||||
ProdukttypePN Nominelt trykk(MPa) | Testtrykk(MPa) | Arbeids press(MPa) | Arbeidstemperatur (grad) | Gjeldende medium | ||
| Skaltest | Forseglingstest | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Mindre enn eller lik 425 | Vann, damp |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Mindre enn eller lik 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Mindre enn eller lik 540 | Damp |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Mindre enn eller lik 540 | |
| Materiale for hoveddeler | ||||||
| Delnavn | Materialbetegnelse | |||||
| Kropp | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Plate | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Panser | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Stilk | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Sete | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Forseglingsring | S mykt stål (fleksibel grafitt) | S mykt stål | F Mykt stål | |||
| Pakking | Feksibel grafitt | |||||
| Åk | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Stengelmutter | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Firedelt ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Hovedmål og vekt |
| DNnominell diameter | Hovedutvendige og forbindende dimensjoner(mm) | Elektrisk dewice | (kg) Vekt | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Populære tags: elektrisk sveiseportventil, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, tilpasset, kjøp, lav pris, laget i Kina











